特徴:
ガラスファイバー編組スリーブにシリコン材を塗布し、
高温で硬化することにより、
●高い柔軟性と弾力性を持ち高温抵抗と絶縁耐力に優れる
●モーターやトランス、電気機器の絶縁や機械的保護に最適
| 電圧等級: | DSG-1(1.5kV),DSG-2(2.5kV), DSG-3(4kV), DSG-4(7kV), DSG-5(10kV) |
![]() |
| 耐熱等級: | H種耐熱絶縁 | |
| 規格: | ULFile No.E257342-UL1441 VW-1 RoHS 2002/95/EC対応 |
|
| 色: | 白、黒、その他可能です。 |
性能:
| 絶縁破壊 | DSG-1:1500V DSG-2:2500V DSG-3:4000V DSG-4:7000V DSG-5:10000V |
| 高温曲げ試験 | 260℃/60分後、表面の亀裂なし |
| 低温曲げ試験 | -10℃/60分後、表面の亀裂なし |
寸法:
| 内径 (mm) |
許容差 (mm) |
肉厚(mm) | ||||
| DSG-1 | DSG-2 | DSG-3 | DSG-4 | DSG-5 | ||
| 0.5-2.5 | +3.0 -0.0 |
0.40±0.12 | 0.41±0.12 | 0.43±0.12 | 0.47±0.12 | 0.51±0.12 |
| 3.0-4.5 | 0.46±0.13 | 0.48±0.13 | 0.51±0.13 | 0.54±0.13 | 0.59±0.13 | |
| 5.0-8.0 | 0.50±0.15 | 0.52±0.15 | 0.55±0.15 | 0.59±0.15 | 0.64±0.15 | |
| 9.0-12.0 | 0.60±0.18 | 0.62±0.18 | 0.66±0.18 | 0.70±0.18 | 0.75±0.18 | |
| 14.0-16.0 | 0.62±0.18 | 0.65±0.18 | 0.80±0.18 | 0.85±0.18 | 0.96±0.18 | |
| 18.0-25.0 | 0.64±0.18 | 0.66±0.18 | 0.82±0.18 | 0.86±0.18 | - | |
| 26.0-32.0 | 0.66±0.18 | 0.68±0.18 | 0.88±0.18 | 0.92±0.18 | - | |

