![]()
ボルト部の絶縁に最適、テープやブーツを使用しなくてもワッシャー付キャップで簡単にボルト部の絶縁可能。| 仕様一覧表 |
| 型式 | 形状 | 適用ワッシャー | 寸法 | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| DCEI-2086 | 6角 | M8, M10 | 32 | 14 | 15 | 21 | 21 | 12 | 8 |
| DCEI-2082 | 12角 | M8, M10 | 27 | 14 | 15 | 21 | 20 | 8 | 8(,M8), 10(M10) |
| DCEI-2502 | 6角 | M12 | 30 | 12 | 15 | 21 | 23 | 8 | 10(,M8), 12(M10) |
| 材料特性表 |
| 試験項目 | 単位 | 試験状態 | |
| 色 | - | 茶色 | - |
| 粘着性 | CPS | 粉末 | - |
| 比重 | - | 2.0 | - |
| 引張り強度 | kg/cm2 | 450 | - |
| 曲げ強度 | kg/cm2 | 900 | - |
| 圧縮 | kg/cm2 | 1,000 | - |
| 強度 | - | 90 | Shore D |
| 備考 | 金型温度 : 125-135℃ 金型圧力 : 150-200kg/cm2 成形時間1分/mm JIS-K-6835, JIS-K-6911 |
||


御注文前に再度仕様の御確認お願い致します。
状況により変更される場合が御座います。
