
![]()
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SO942560 | 12-280VAC | 25A | 600V | 7-30VDC |
| SO963560 | 24-600VAC | 35A | 1200V | 8-30VDC |
| SO965560 | 24-600VAC | 50A | 1200V | 8-30VDC |
| SO967560 | 24-600VAC | 75A | 1200V | 8-30VDC |
![]()
使用例;抵抗負荷(AC51)
安定化入力電流(<12mA)
ゼロクロス
入力(transil)側での高性能絶縁電圧保護
主回路状況表示LED付き
スナバー回路、VDRオプション準備
IP20取り外し可能フラップはオプション準備
新製品okpac®の特長
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SO941460 | 12-280VAC | 12A | 600V | 3-32VDC |
| SO942460 | 12-280VAC | 25A | 600V | 3-32VDC |
| SO943460 | 12-280VAC | 35A | 600V | 3-32VDC |
| SO945460 | 12-280VAC | 50A | 600V | 3-32VDC |
| SO963460 | 24-600VAC | 35A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SO965460 | 24-600VAC | 50A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SO967460 | 24-600VAC | 75A | 1200V | 3.5-32VDC |
![]()
主回路と負荷の状況を診断
適用例:熱回路(AC-51,ヒーター回路)、蛍光灯、赤外線ランプ(AC-55b)
| 新製品okpac®の特長 |
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SOD843180 | 70-275VAC | 35A | 600V | 7-30VDC |
| SOD845180 | 70-275VAC | 50A | 600V | 7-30VDC |
| SOD865070 | 150-510VAC | 50A | 1200V | 5-30VDC |
| SOD867070 | 150-510VAC | 75A | 1200V | 5-30VDC |
![]()
脱着可能なスプリングタイプ入力端子コネクター付き
| ※他の機種(SO7、SO8、SO9)でもこの脱着可能スプリング端子での対応可能。御問い合わせください。 |
| 新製品okpac®の特長 |
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SOR842074 | 12-275VAC | 25A | 600V | 3-32VDC |
| SOR863070 | 24-510VAC | 35A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SOR865070 | 24-510VAC | 50A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SOR867070 | 24-510VAC | 75A | 1200V | 3.5-32VDC |
![]()
全負荷に対応(ランダム、ゼロクロス)
3相モーター或いは大きい誘導型負荷はSO7シリーズを使用されることを推奨致します.
| 新製品okpac®の特長 |
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SO842074 | 12-275VAC | 25A | 600V | 3-32VDC |
| SO842974 | 12-275VAC | 25A | 600V | 20-265VAC/DC |
| SO843070 | 12-275VAC | 35A | 600V | 3-32VDC |
| SO843970 | 12-275VAC | 35A | 600V | 20-265VAC/DC |
| SO845070 | 12-275VAC | 50A | 600V | 3-32VDC |
| SO847070 | 12-275VAC | 75A | 600V | 3-32VDC |
| SO848070 | 12-275VAC | 95A | 600V | 3-32VDC |
| SO849070 | 12-275VAC | 125A | 600V | 3-32VDC |
| SO863070 |
24-510VAC | 35A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SO863970 | 24-510VAC | 35A | 1200V | 20-265VAC/DC |
| SO865070 | 24-510VAC | 50A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SO865970 | 24-510VAC | 50A | 1200V | 20-265VAC/DC |
| SO867070 | 24-510VAC | 75A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SO867970 | 24-510VAC | 75A | 1200V | 20-265VAC/DC |
| SO868070 | 24-510VAC | 95A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SO868970 | 24-510VAC | 95A | 1200V | 20-265VAC/DC |
| SO869070 | 24-510VAC | 125A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SO869970 | 24-510VAC | 125A | 1200V | 20-265VAC/DC |
![]()
使用例:高電圧、AC-56の負荷(キャパシテイブ)
| 新製品okpac®の特長 |
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SO885060 | 24-690VAC | 50A | 1600V | 3.5-32VDC |
| SO887060 | 24-690VAC | 75A | 1600V | 3.5-32VDC |
| SO888060 | 24-690VAC | 95A | 1600V | 3.5-32VDC |
| SO889060 | 24-690VAC | 125A | 1600V | 3.5-32VDC |
![]()
使用例:モーター(AC-53)誘導型負荷及び位相角制御
| 新製品okpac®の特長 |
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | Vピーク | 制御電圧 |
| SO745090 |
12-275VAC | 50A | 600V | 3-32VDC |
| SO747090 | 12-275VAC | 75A | 600V | 3-32VDC |
| SO763090 | 24-510VAC | 35A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SO765090 | 24-510VAC | 50A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SO767090 | 24-510VAC | 75A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SO768090 | 24-510VAC | 95A | 1200V | 3.5-32VDC |
| SO769090 | 24-510VAC | 125A | 1200V | 3.5-32VDC |
![]()
ゼロクロススイッチング機能つきSC9シリーズ製品は、抵抗負荷の制御(加熱用途)に最適です。スイッチング電圧はAC280Vクラス、AC600Vクラスが標準品として、電流値は12A~125Aまで対応出来ます。
PDFファイルをご覧になるにはアドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。
| 製品番号 | スイッチング 電流 |
スイッチング 電圧 |
ピーク 電圧 |
制御電圧 | 入力R | LED | l2t | 保護 | 寸法 (mm) |
|
| SC941110 | 12A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | なし | 72A2s | - | 44.5×58.2 ×27 |
|
| SC941160 | 12A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 600Ω | あり | 72A2s | - | ||
| SC942110 | 25A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | なし | 312A2s | - | ||
| SC942120 | 25A | 12-275VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | なし | 312A2s | VDR | ||
| SC942160 | 25A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 600Ω | あり | 312A2s | - | ||
| SC942900 | 25A | 12-280VAC | 600V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | なし | 312A2s | - | ||
| SC942920 | 25A | 12-275VAC | 600V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | なし | 312A2s | VDR | ||
| SC944110 | 40A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | なし | 612A2s | - | ||
| SC944160 | 40A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 600Ω | あり | 612A2s | - | ||
| SC945060 | 50A | 12-280VAC | 600V | 90-240VAC/DC | 600Ω | あり | 1500A2s | - | ||
| SC945100 | 50A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | なし | 1500A2s | - | ||
| SC945160 | 50A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 600Ω | あり | 1500A2s | - | ||
| SC945900 | 50A | 12-280VAC | 600V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | なし | 1500A2s | - | ||
| SC947100 | 75A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | なし | 5000A2s | - | ||
| SC947160 | 75A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 600Ω | あり | 5000A2s | - | ||
| SC947900 | 75A | 12-280VAC | 600V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | なし | 5000A2s | - | ||
| SC948100 | 95A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | なし | 11000A2s | - | ||
| SC949100 | 125A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | なし | 20000A2s | - | ||
| SC961110 | 12A | 24-600VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | なし | 72A2s | - | ||
| SC961160 | 12A | 24-600VAC | 1200V | 5-30VDC | 600Ω | あり | 72A2s | - | ||
| SC962110 | 25A | 24-600VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | なし | 265A2s | - | ||
| SC962114 | 25A | 24-600VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | なし | 265A2s | - | ||
| SC962160 | 25A | 24-600VAC | 1200V | 5-30VDC | 600Ω | あり | 265A2s | - | ||
| SC962800 | 25A | 24-600VAC | 1200V | 17-80VAC/DC | 3kΩ | なし | 265A2s | - | ||
| SC962960 | 25A | 24-600VAC | 1200V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | あり | 265A2s | - | ||
| SC965100 | 50A | 24-600VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | なし | 1500A2s | - | ||
| SC965160 | 50A | 24-600VAC | 1200V | 5-30VDC | 600Ω | あり | 1500A2s | - | ||
| SC967100 | 75A | 24-600VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | なし | 5000A2s | - | ||
| SC967160 | 75A | 24-600VAC | 1200V | 5-30VDC | 600Ω | あり | 5000A2s | - |
sc95xxxxシリーズの製品は全てピーク電圧仕様が800Vとなっています。
過電圧値が高い場合に備えて、SC-シリーズの製品を自動保護装置付きでお届けすることもできます。ご相談下さい。
公称性能値を達成するには、必ずヒートシンクに取り付けてご使用下さい。
ゼロクロススイッチング機能付き、スナッパー(RC)組込みのSC8シリーズ製品は、あらゆる用途にお使いいただけます。ピーク電圧1600Vのsc8xxxx製品は特にコンデンサ制御用、力率制御用に設計されています。
| 製品番号 | スイッチング 電流 |
スイッチング 電圧 |
ピーク 電圧 |
制御電圧 | 入力R | l2t | 寸法 (mm) |
| SC800010※ | 25A | 24-520VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | 625A2s | 44.5×58.2 ×27 |
| SC841110 | 12A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | 72A2s | |
| SC841114 | 12A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | 72A2s | |
| SC841810 | 12A | 12-280VAC | 600V | 17-80VAC/DC | 3kΩ | 72A2s | |
| SC841910 | 12A | 12-280VAC | 600V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | 72A2s | |
| SC842110 | 25A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | 312A2s | |
| SC842114 | 25A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | 312A2s | |
| SC842810 | 25A | 12-280VAC | 600V | 17-80VAC/DC | 3kΩ | 312A2s | |
| SC842910 | 25A | 12-280VAC | 600V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | 312A2s | |
| SC844110 | 40A | 12-280VAC | 600V | 4-30VDC | 1kΩ | 612A2s | |
| SC844810 | 40A | 12-280VAC | 600V | 17-80VAC/DC | 3kΩ | 612A2s | |
| SC844910 | 40A | 12-280VAC | 600V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | 612A2s | |
| SC861110 | 12A | 24-520VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | 72A2s | |
| SC862110 | 25A | 24-520VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | 265A2s | |
| SC862810 | 25A | 24-520VAC | 1200V | 17-80VAC/DC | 3kΩ | 265A2s | |
| SC862910 | 25A | 24-520VAC | 1200V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | 265A2s | |
| SC864110 | 50A | 24-520VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | 1500A2s | |
| SC864810 | 50A | 24-520VAC | 1200V | 17-80VAC/DC | 3kΩ | 1500A2s | |
| SC864910 | 50A | 24-520VAC | 1200V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | 1500A2s | |
| SC867110 | 75A | 24-520VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | 5000A2s | |
| SC867910 | 75A | 24-520VAC | 1200V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | 5000A2s | |
| SC868110 | 95A | 24-520VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | 11000A2s | |
| SC868910 | 95A | 24-520VAC | 1200V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | 11000A2s | |
| SC869110 | 125A | 24-520VAC | 1200V | 5-30VDC | 1kΩ | 20000A2s | |
| SC869810 | 125A | 24-520VAC | 1200V | 17-80VAC/DC | 3kΩ | 20000A2s | |
| SC869910 | 125A | 24-520VAC | 1200V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | 20000A2s | |
| SC885100 | 50A | 24-690VAC | 1600V | 7-30VDC | 1kΩ | 1500A2s | |
| SC887100 | 75A | 24-690VAC | 1600V | 7-30VDC | 1kΩ | 5000A2s | |
| SC888100 | 95A | 24-690VAC | 1600V | 7-30VDC | 1kΩ | 11000A2s | |
| SC889100 | 125A | 24-690VAC | 1600V | 7-30VDC | 1kΩ | 20000A2s |
ランダムクロススイッチングまたは瞬時スイッチング機能付き、スナッパー(RC)組込みのSC7シリーズ製品は、特にモータおよび変圧器制御用に設計されています。このシリーズはまた、無停電電源装置(UPSなど)の迅速スイッチング(閉字間<50ミリ秒)にも適しています。
| 製品番号 | スイッチング 電流 |
スイッチング 電圧 |
ピーク 電圧 |
制御電圧 | 入力R | l2t | 寸法 (mm) |
| SC741110 | 12A | 12-280VAC | 600V | 3-30VDC | 1kΩ | 72A2s | 44.5×58.2 ×27 |
| SC742110 | 25A | 12-280VAC | 600V | 3-30VDC | 1kΩ | 312A2s | |
| SC744110 | 40A | 12-280VAC | 600V | 3-30VDC | 1kΩ | 612A2s | |
| SC745100 | 50A | 12-280VAC | 600V | 3-30VDC | 1kΩ | 1500A2s | |
| SC747100 | 75A | 12-280VAC | 600V | 3-30VDC | 1kΩ | 5000A2s | |
| SC762110 | 25A | 24-520VAC | 1200V | 4-30VDC | 1kΩ | 265A2s | |
| SC764110 | 50A | 24-520VAC | 1200V | 4-30VDC | 1kΩ | 1500A2s | |
| SC764910 | 50A | 24-520VAC | 1200V | 90-240VAC/DC | 30kΩ | 1500A2s | |
| SC767110 | 75A | 24-520VAC | 1200V | 4-30VDC | 1kΩ | 5000A2s | |
| SC768110 | 95A | 24-520VAC | 1200V | 4-30VDC | 1kΩ | 11000A2s | |
| SC769110 | 125A | 24-520VAC | 1200V | 4-30VDC | 1kΩ | 20000A2s |
他の製品番号の製品(AC制御)をお届けすることもできます。製品はすべてピーク電圧1600Vの仕様でもお届けできます。ご相談下さい。
公称性能値を達成するには、必ずヒートシンクに取り付けてご使用下さい。