コンタクト

KIP電線
PDP電線

KIP/PDP電線
トップ>取扱商品>KIP電線・PDP電線

準拠規格および適用規格
JIS C 3005 : ゴム、プラスチック絶縁電線試験方法
JIS C 3102 : 電気用軟銅線
JIS C 3152 : すずメッキ軟銅線
JIS C 3611 : 6.6KV受信cubicle type unit substation用絶縁線


構造











心線数 導体
絶縁体
の厚さ
mm

仕上
外径

導体
抵抗
Ω/Km

絶縁
抵抗
MΩ・Km

試験
電圧
V/1min

標準
条長
m/ドラム

包装
方法
公称断面積
mm2
素線数/素線径
No./mm

公称
外径
mm
公称
mm

許容
誤差
+/-mm
1 250 61/2.3 20.7 4.5 30.0 1.2 0.0744 50 18,000 150 ドラム
1 200 37/2.6 18.2 4.5 28.0 1.1 0.0951 50 18,000 80 ドラム
1 150 37/2.3 16.1 4.0 25.0 1.0 0.121 60 18,000 80 ドラム
1 100 19/2.6 13.0 4.0 21.0 0.9 0.185 70 18,000 120 ドラム
1 60 19/2.0 10.0 4.0 18.0 0.9 0.313 90 18,000 150 ドラム
1 38 7/2.6 7.8 4.0 16.0 0.8 0.502 100 18,000 300 ドラム
1 22 7/2.0 6.0 4.0 14.0 0.7 0.849 100 18,000 300 ドラム
1 14 7/1.6 4.8 4.0 13.0 0.7 1.35 100 18,000 300 ドラム
1 8 7/1.2 3.6 4.0 12.0 0.6 2.41 100 18,000 --- ドラム

ページトップへ