日本市場でも既に約15年の実績がございます。また在庫体制を整え、競争のある価格で販売いたします。JIS及び国際規格に対応しております。
| ETP | 無酸素銅 | ||
| 銅組成 | 99.9%mini | 99.96%mini | |
| 密度 | 8.89/cm3 | 8.94g/cm3 | |
| 機械的特性 (Mecanical Characteristics) | |||
| Soft annealed | 引張り強度 | 20KGF/mm2mini (196N/mm2mini) | |
| 延び率 | 35%mini | ||
| 1/4 hard | 引張り強度 | 22-28KGF/mm2 (216/275N/mm2mini) | |
| 延び率 | 25%mini | ||
| 1/2 hard | 引張り強度 | 25-32KGF/mm2 (245/314N/mm2) | |
| 延び率 | 15%mini | ||
| Hard | 引張り強度 | 28KGF/mm2mini (275N/mm2mini) | |
| 延び率 | 5%mini | ||
| 電気的特性 (Electrical Characteristics) | |||
| 導電性 | 100IACS | 101IACS | |
| 抵抗率 (マイクロオーム/cm20℃) | 1.724 | 1.710 | |
