高伸長のシリコンを採用し、CATV用同軸コネクター、ケーブル、分配器等の保護に最適。火気、熱、工具は不要にて狭い空間でも素早い装着が可能。防水性、耐候性に優れており、電気的、機械的特性にも優れています。
| 型名 | 収縮前長さ (mm) |
収縮後長さ (mm) |
収縮前内径 (mm) |
適用範囲 (dia mm) |
| EW110-37 | 110 | 130 | 37 | 15.0-34.0 |
| EW160-37 | 160 | 190 | 37 | 15.0-34.0 |
| EW150-43 | 150 | 180 | 43 | 16.0-40.0 |
| 試験方法 | 特性 | 単位 | 結果 | ||
| 製品色 | - | グレー | |||
| DIN53479 | 比重 | 1.13 | |||
| DIN53505 | 硬度 | ShoreA | 38 | ||
| DIN53504 | 伸張性 | MPa | 10.0 | ||
| DIN53504 | 伸び(破壊) | % | 800 | ||
| ASTM D624B | 引張り強度 | KN/m(N/mm) | 35 | ||
| ASTM D412 | (48h/50□/200% 引張り率) | % | 2 | ||
| IEC60093 | 体積抵抗率 | OHM.CM | 5.0×1015 | ||
| IEC60250 | 耐電圧(100MHZ) | 2.8 | |||
| IEC60250 | 損失率 | 0.001 | |||
| IEC60587 | アークトラッキング抵抗 | 1A4.5 | |||
| IEC60243 | 耐電圧強度 | KV/mm | 26 | ||
上記型番+(B)にてブラック(黒色)対応可能
製品使用(収縮作業)は製造日から2年以内に行って(収縮)下さい。
それ以降は15%程度の収縮率低下が発生します。
